Nome completo | Karim Haggui |
---|---|
Data de nascimento | 20/01/1984 - 39 anos |
Nacionalidade | |
Posição | Defesa Central |
Clube | |
Valor de mercado | 500.000,00€ |
|
Tunísia |
2004 |
---|---|---|
|
RC Strasbourg |
2004/05 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2004/05 | 19 | 0 | |
2005/06 | 29 | 3 | |
2006/07 | 34 | 1 | |
2007/08 | 35 | 3 | |
2008/09 | 12 | 1 | |
2009/10 | 30 | 2 | |
2010/11 | 26 | 1 | |
2011/12 | 38 | 3 | |
2012/13 | 33 | 2 | |
2013/14 | 4 | 0 | |
2013/14 | 6 | 1 |
Nenhum até o momento. |