| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| — | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 |
| — | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1702 |
| 2025 |
Inter Turku
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 |
| 2024 |
De Graafschap
|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 536 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…