| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 |
| — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Fleetwood Town
|
18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 764 |
| 2025 |
Fleetwood Town
|
23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1613 |
| 2024 |
Fleetwood Town
|
78 | 28 | 6 | 5 | 0 | 5420 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…