M. Albert tem 17 anos e é de nacionalidade Estados Unidos.
Atualmente representa Borussia Dortmund, na posição de avançado.
Data de nascimento: 21/05/2009.
| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
M. Albert tem 17 anos e é de nacionalidade Estados Unidos.
Atualmente representa Borussia Dortmund, na posição de avançado.
Data de nascimento: 21/05/2009.