| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 707 |
| — | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 527 |
| — | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 617 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 364 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 364 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 364 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2943 |
| 2025 |
Inter Turku
|
43 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2252 |
| 2024 |
Inter Turku
|
108 | 12 | 0 | 24 | 0 | 8616 |
| 2023 |
Inter Turku
|
21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1728 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…