| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 819 |
| — | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 729 |
| — | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 639 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
93 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3279 |
| 2025 |
Inter Turku
|
48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2124 |
| 2024 |
Inter Turku
|
82 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5104 |
| 2023 |
Inter Turku
|
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1312 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…