| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 226 |
| — | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 226 |
| — | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 226 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1179 |
| 2025 |
Inter Turku
|
26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1231 |
| 2024 |
Inter Turku
|
76 | 5 | 0 | 28 | 0 | 6209 |
| 2023 |
Inter Turku
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1171 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…