| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
VfL Wolfsburg
|
20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1616 |
| 2025 |
Kosovo
|
24 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2080 |
| 2024 |
Kosovo
|
19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1650 |
| 2024 |
FC Augsburg
|
87 | 7 | 3 | 31 | 0 | 6007 |
| 2023 |
FC Augsburg
|
27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2067 |
| 2022 |
FC Augsburg
|
14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1208 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…