D. Manickum tem 34 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Perfil físico: altura de 176 cm e peso de 66 kg.
Data de nascimento: 16/06/1992.
| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
D. Manickum tem 34 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Perfil físico: altura de 176 cm e peso de 66 kg.
Data de nascimento: 16/06/1992.