| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
USA
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025 |
Southampton
|
1040 | 0 | 80 | 80 | 0 | 31600 |
| 2024 |
FC Koln
|
94 | 32 | 11 | 6 | 0 | 5823 |
| 2024 |
United States U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
FC Koln
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…