| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 580 |
| — | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 490 |
| — | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 490 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
52 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1560 |
| 2025 |
Inter Turku
|
43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2084 |
| 2024 |
Inter Turku
|
81 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6235 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…