| P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 67 | 19 | 48 | 89,74 |
| 2 | Sporting CP | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 51 | 16 | 35 | 82,05 |
| 3 | Benfica | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 66 | 24 | 42 | 74,36 |
| 4 | SC Braga | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 58,97 |
| 5 | Gil Vicente | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 25 | 12 | 57,69 |
| 6 | Vitória de Guimarães | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 46,15 |
| 7 | Estoril Praia | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 43,59 |
| 8 | Marítimo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 33 | -3 | 41,03 |
| 9 | Paços de Ferreira | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 31 | -8 | 38,46 |
| 10 | Santa Clara | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 43 | -13 | 38,46 |
| 11 | Portimonense | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 30 | -5 | 37,18 |
| 12 | FC Famalicão | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 34,62 |
| 13 | Boavista FC | 27 | 26 | 4 | 15 | 7 | 31 | 39 | -8 | 34,62 |
| 14 | Vizela | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 44 | -16 | 32,05 |
| 15 | Arouca | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 46 | -23 | 28,21 |
| 16 | CD Tondela | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 52 | -21 | 26,92 |
| 17 | Moreirense | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 42 | -19 | 25,64 |
| 18 | Belenenses | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 15 | 46 | -31 | 21,79 |
Não há estatísticas de marcadores disponíveis