Paris SG – Lorient (Campeonato Francês)
Paris SG e Lorient se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 16 de Dezembro às 17h00, no Parc des Princes (Paris – França). Este jogo é referente à 15ª Rodada do...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 59 | 24 | 35 | 77,38 |
2 | Marselha | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 26 | 17 | 59,52 |
3 | Nice | 50 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 21 | 17 | 59,52 |
4 | Rennes | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 57 | 27 | 30 | 58,33 |
5 | RC Strasbourg | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 32 | 18 | 55,95 |
6 | Lille | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 35 | 2 | 51,19 |
7 | Nantes | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 30 | 6 | 50,00 |
8 | AS Monaco | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 30 | 10 | 48,81 |
9 | Lens | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | 4 | 48,81 |
10 | Lyon | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 37 | 3 | 48,81 |
11 | Montpellier | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 41 | 40 | 1 | 45,24 |
12 | Stade de Reims | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 32 | 31 | 1 | 41,67 |
13 | Stade Brestois | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 41,67 |
14 | Angers SCO | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 34,52 |
15 | Troyes | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 41 | -15 | 33,33 |
16 | Clermont Foot 63 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 48 | -21 | 33,33 |
17 | Lorient | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 43 | -19 | 32,14 |
18 | Saint-Étienne | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 50 | -22 | 30,95 |
19 | FC Metz | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 25 | 46 | -21 | 27,38 |
20 | Bordeaux | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 38 | 68 | -30 | 26,19 |
Paris SG e Lorient se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 16 de Dezembro às 17h00, no Parc des Princes (Paris – França). Este jogo é referente à 15ª Rodada do...
Na França, essa terça-feira (28) foi dia de novidades. Marselha e Lyon, dois dos principais emblemas da Ligue 1, apresentaram seus técnicos para a temporada que se avizinha. Em Lyon,...
O Point final se aproxima na Ligue 1 2018/19. No país do "campeão anunciado" PSG, olhamos para quem se apurou para as provas europeias e para os dois times já condenados...