×
×

Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões é uma competição organizada pela UEFA desde 1955-56. Considerada a melhor prova de clubes do Mundo, a Liga dos Campeões reúne apenas os melhores clubes da europa, que são seleccionados de acordo com as suas prestações ao nível doméstico nas respectivas ligas dos seus países. O torneio utiliza este formato desde 1992-93.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A P J V E D GM GS
1 Real Madrid 13 5 4 1 0 11 3
2 PSG 10 5 3 1 1 10 1
3 Shakhtar Don... 3 5 1 0 4 7 12
4 Malmö FF 3 5 1 0 4 1 13
Grupo B P J V E D GM GS
1 Wolfsburg 9 5 3 0 2 6 4
2 Manchester U... 8 5 2 2 1 5 4
3 PSV 7 5 2 1 2 6 6
4 CSKA de Moscovo 4 5 1 1 3 4 7
Grupo C P J V E D GM GS
1 Benfica 10 5 3 1 1 9 6
2 Atlético de ... 10 5 3 1 1 9 2
3 Galatasaray 4 5 1 1 3 5 9
4 FC Astana 3 5 0 3 2 4 10
Grupo D P J V E D GM GS
1 Juventus 11 5 3 2 0 6 2
2 Manchester City 9 5 3 0 2 8 6
3 Borussia M’g... 5 5 1 2 2 6 8
4 Sevilla 3 5 1 0 4 7 11
Grupo E P J V E D GM GS
1 Barcelona 13 5 4 1 0 14 3
2 AS Roma 5 5 1 2 2 11 16
3 Bayer Leverk... 5 5 1 2 2 12 11
4 BATE Borisov 4 5 1 1 3 5 12
Grupo F P J V E D GM GS
1 Bayern Munique 12 5 4 0 1 17 3
2 Olympiakos 9 5 3 0 2 6 10
3 Arsenal 6 5 2 0 3 9 10
4 Dinamo Zagreb 3 5 1 0 4 3 12
Grupo G P J V E D GM GS
1 FC Porto 10 5 3 1 1 9 6
2 Chelsea 10 5 3 1 1 11 3
3 Dínamo Kiev 8 5 2 2 1 7 4
4 Maccabi Tel ... 0 5 0 0 5 1 15
Grupo H P J V E D GM GS
1 Zenit 15 5 5 0 0 12 4
2 KAA Gent 7 5 2 1 2 6 6
3 Valência 6 5 2 0 3 5 7
4 Lyon 1 5 0 1 4 3 9

Notícias Liga dos Campeões