O renovado Euro 2020
O campeonato da Europa não mais voltará a ser o mesmo. A última edição da competição, totalmente disputada em França no ano passado, foi a última totalmente disputada em uma...

O Euro 2016 será, pela primeira vez, disputado por 24 selecções tendo com anfitriã a França. Esta competição já vai na 15ª edição organizada pela UEFA e terá inicialmente uma fase de grupos, depois uma fase eliminatória e a grande final.
| Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Albânia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Roménia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | País de Gales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Rússia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Polónia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Irlanda do N... | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Espanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Chéquia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Bélgica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Rep. Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Suécia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Islândia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Áustria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Suíça | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
Polónia |
| País de Gales | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Irlanda do Norte |
| Croácia | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
Portugal |
| França | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Rep. Irlanda |
| Alemanha | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
Eslováquia |
| Hungria | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
Bélgica |
| Itália | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Espanha |
| Inglaterra | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
Islândia |
| Portugal | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
País de Gales |
| Alemanha | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
França |
Suí 1
Pol 2
Paí 1
Irl 0
Cro 0
Por 1
Fra 2
Rep 1
Pol 1
Por 2
Paí 3
Bél 1
Ale 2
Itá 1
Fra 5
Isl 2
Por 2
Paí 0
Ale 0
Fra 2
Por 2
Paí 0
Por 1
Fra 0
Ale 0
Fra 2
Ale 2
Itá 1
Fra 5
Isl 2
Ale 3
Esl 0
Bél 4
Itá 2
Esp 0
Ing 1
Isl 2
O campeonato da Europa não mais voltará a ser o mesmo. A última edição da competição, totalmente disputada em França no ano passado, foi a última totalmente disputada em uma...
UEFA Nations League é o nome da nova competição que vai colocar à prova 55 seleções do continente europeu. O organismo que gere os destinos do futebol europeu anunciou que...
Confirmação da nova competição Mal acabou a Eurocopa de 2016, vencida pela seleção de Portugal, já começaram os preparativos para a edição do torneio de 2020. Na mesma semana em...