| P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 | 11 | 66 | 80,77 |
| 2 | PSV | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 63 | 31 | 32 | 78,21 |
| 3 | Feyenoord | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 59 | 24 | 35 | 70,51 |
| 4 | AZ Alkmaar | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 30 | 20 | 65,38 |
| 5 | FC Twente | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 30 | 10 | 65,38 |
| 6 | Vitesse | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | 54,67 |
| 7 | FC Utrecht | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | 51,28 |
| 8 | FC Groningen | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 42,31 |
| 9 | SC Cambuur | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 55 | -12 | 42,31 |
| 10 | NEC Nijmegen | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 43 | -10 | 39,74 |
| 11 | Heracles Almelo | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 34,62 |
| 12 | Heerenveen | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 | 34,62 |
| 13 | Go Ahead Eagles | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 43 | -16 | 34,62 |
| 14 | RKC Waalwijk | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30,77 |
| 15 | Fortuna Sittard | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 53 | -27 | 29,33 |
| 16 | Willem II | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 44 | -23 | 28,21 |
| 17 | Sparta Rotterdam | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 19 | 37 | -18 | 27,78 |
| 18 | FC Zwolle | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 41 | -21 | 25,64 |
Não há estatísticas de marcadores disponíveis