| P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 84,85 |
| 2 | Flamengo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 78,79 |
| 3 | Vasco da Gama | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 66,67 |
| 4 | Botafogo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 60,61 |
| 5 | Nova Iguaçu | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 42,42 |
| 6 | Portuguesa-RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 36,36 |
| 7 | Resende | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 36,36 |
| 8 | Audax Rio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 33,33 |
| 9 | Madureira Esporte Clube | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33,33 |
| 10 | Boavista-RJ | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 27,27 |
| 11 | Bangu | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 27,27 |
| 12 | Volta Redonda | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 18,18 |
Não há jogos agendados
Não há estatísticas de marcadores disponíveis