| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Qarabag
|
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2025 |
Palmeiras
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
Palmeiras
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
Palmeiras
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 |
Santa Clara
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…