N. Garrow tem 21 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de guarda-redes.
Data de nascimento: 29/11/2004.
| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 |
N. Garrow tem 21 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de guarda-redes.
Data de nascimento: 29/11/2004.