J. Foo tem 19 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Data de nascimento: 07/03/2007.
| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 852 |
J. Foo tem 19 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Data de nascimento: 07/03/2007.