J. Manuel tem 23 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Perfil físico: altura de 178 cm.
Data de nascimento: 24/02/2003.
| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
J. Manuel tem 23 anos.
Atualmente representa Auckland City, na posição de médio.
Perfil físico: altura de 178 cm.
Data de nascimento: 24/02/2003.