| Competição | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 272 |
| — | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 272 |
| — | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 349 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 294 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 294 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 294 |
| Época | Equipa | J | G | A | CA | CV | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Inter Turku
|
88 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1775 |
| 2025 |
Inter Turku
|
34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 879 |

A Bet365 é considerada uma das melhores e mais confiáveis Casas de Apostas do mercado mundial. A operadora faz um trabalho muito sério e é por isso que…